Poštovani kandidati,
Objavljujemo KONAČNE rezultate sa održanog prijemnog ispita iz matematike.
Svi kandidati koji su prešli 120 bodova su stekli pravo za upis u Smart gimnaziju. Čestitamo!!!
Prema potpisanim predugovorima, na današnji dan 4.juna 2019.g. ostalo je samo još JEDNO slobodno mesto za upis.
PREDAJA DOKUMENTACIJE ZA UPIS U RAČUNARSKU GIMNAZIJU SMART JE
OD 27. JUNA DO 10. JULA 2019.g. od 9-15h.
Kada kandidati nakon završnog ispita u svojim osnovnim školama dobiju neophodnu dokumentaciju, potrebno je da prilikom upisa u Smart gimnaziju predaju sledeća ORIGINALNA dokumenta:
- 1 fotografija učenika za pasoš ili ličnu kartu;
- Prijava za upis (dobija se u Smart gimnaziji ili u konkursu za upis u srednje škole);
- Svedočanstvo o završenom VI, VII i VIII razredu;
- Svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju;
- Uverenje o obavljenom završnom ispitu u osnovnom obrazovanju i vaspitanju;
- Izvod iz matične knjige rođenih (crveni formular);
- Diplome o osvojenom I, II ili III mestu na međunarodnom ili republičkom takmičenju učenika osmog razreda osnovne škole;
- Diplome ili druge dokaze o posebnim dostignućima u osmom razredu;
- Položen prijemni ispit iz matematike koji organizuje Računarska gimnazija Smart
Prilikom predaje dokumentacije odnosno upisa, neophodno je da bude prisutan roditelj ili staratelj koji će potpisati ugovor kao i učenik koji popunjava i potpisuje Prijavu za upis.
| Računarska gimnazija “Smart”, Novi Sad | ||||
|
|
||||
| KONAČNI rezultati prijemnog ispita za upis u školsku 2019/2020 god. | ||||
| # | Šifra | Bodovi | ||
| 1 | S201967 | 238 | ||
| 2 | S201920 | 235 | ||
| 3 | S201969 | 233 | ||
| 4 | S201922 | 225 | ||
| 5 | S201935 | 225 | ||
| 6 | S201916 | 224 | ||
| 7 | S201919 | 220 | ||
| 8 | S201927 | 219 | ||
| 9 | S201930 | 215 | ||
| 10 | S201953 | 214 | ||
| 11 | S201932 | 210 | ||
| 12 | S201938 | 209 | ||
| 13 | S201943 | 208 | ||
| 14 | S201946 | 205 | ||
| 15 | S201937 | 204 | ||
| 16 | S201925 | 201 | ||
| 17 | S201954 | 201 | ||
| 18 | S201912 | 200 | ||
| 19 | S201952 | 199 | ||
| 20 | S201970 | 199 | ||
| 21 | S201917 | 194 | ||
| 22 | S201926 | 192 | ||
| 23 | S201924 | 191 | ||
| 24 | S201947 | 190 | ||
| 25 | S201948 | 190 | ||
| 26 | S201911 | 185 | ||
| 27 | S201944 | 184 | ||
| 28 | S201961 | 184 | ||
| 29 | S201901 | 184 | ||
| 30 | S201929 | 181 | ||
| 31 | S201921 | 180 | ||
| 32 | S201934 | 180 | ||
| 33 | S201950 | 179 | ||
| 34 | S201910 | 178 | ||
| 35 | S201931 | 176 | ||
| 36 | S201903 | 175 | ||
| 37 | S201902 | 175 | ||
| 38 | S201905 | 173 | ||
| 39 | S201914 | 171 | ||
| 40 | S201918 | 169 | ||
| 41 | S201949 | 168 | ||
| 42 | S201933 | 167 | ||
| 43 | S201951 | 164 | ||
| 44 | S201939 | 162 | ||
| 45 | S201908 | 159 | ||
| 46 | S201968 | 158 | ||
| 47 | S201904 | 157 | ||
| 48 | S201909 | 154 | ||
| 49 | S201915 | 150 | ||
| 50 | S201965 | 150 | ||
| 51 | S201963 | 149 | ||
| 52 | S201913 | 145 | ||
| 53 | S201940 | 145 | ||
| 54 | S201936 | 143 | ||
| 55 | S201955 | 141 | ||
| 56 | S201945 | 137 | ||
| 57 | S201923 | 129 | ||
| 58 | S201928 | 128 | ||
| 59 | S201966 | 128 | ||
| 60 | S201906 | 124 | ||
| 61 | S201907 | 124 | ||
| 62 | S201964 | 124 | ||
| 63 | S201941 | 122 | ||




