Dana 04.06.2017.g. održan je prijemni ispit iz matematike u Računarskoj gimnaziji Smart za upis u I godinu školske 2017/18.
U roku od dva dana učenici koji žele mogu doći u terminu od 09-16h da pogledaju svoj test nakon čega izlaze konačni rezultati.
Maksimalan broj bodova je 240, a minimalan za prolaz 120.
Prednost upisa imaju učenici čiji roditelji su potpisali predugovor. Trenutno su preostala samo dva slobodna mesta za potpisivanje Ugovora.
Ispod 120 bodova nije moguć upis u gimnaziju.
Za konačan upis učenika koji su se plasirali procedura je sledeća: Roditelji koji su potpisali predugovor kada prođe mala matura u osnovnim školama treba da donesu kod nas za potpisivanje ugovora sledeća dokumenta:
- Prijava za upis (dobija se u gimnaziji);
- Svedočanstvo o završenom VI, VII i VIII razredu;
- Svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju;
- Uverenje o obavljenom završnom ispitu u osnovnom obrazovanju i vaspitanju;
- Izvod iz matične knjige rođenih; (može i starije od 6 meseci)
- Diplome o osvojenom I, II ili III mestu na međunarodnom i republičkom takmičenju učenika osmog razreda osnovne škole;
- Diplome ili druge dokaze o posebnim dostignućima.
Preostala su još dva slobodna mesta da nisu potpisani predugovori.
Za sve dodatne informacije nazvati 065/47 28 211
Preliminarni rezultati su:
| r.b. | ŠIFRA | Rezultati |
| 1 | P201701 | 235 |
| 2 | P201742 | 234 |
| 3 | P201719 | 228 |
| 4 | P201722 | 228 |
| 5 | P201729 | 228 |
| 6 | P201723 | 227 |
| 7 | P201709 | 224 |
| 8 | P201720 | 216 |
| 9 | P201716 | 215 |
| 10 | P201721 | 215 |
| 11 | P201715 | 210 |
| 12 | P201707 | 204 |
| 13 | P201728 | 204 |
| 14 | P201717 | 202 |
| 15 | P201731 | 201 |
| 16 | P201737 | 198 |
| 17 | P201702 | 197 |
| 18 | P201713 | 192 |
| 19 | P201732 | 191 |
| 20 | P201726 | 187 |
| 21 | P201724 | 186 |
| 22 | P201725 | 185 |
| 23 | P201739 | 185 |
| 24 | P201706 | 184 |
| 25 | P201718 | 182 |
| 26 | P201735 | 182 |
| 27 | P201734 | 177 |
| 28 | P201743 | 177 |
| 29 | P201708 | 175 |
| 30 | P201730 | 175 |
| 31 | P201736 | 175 |
| 32 | P201705 | 171 |
| 33 | P201704 | 165 |
| 34 | P201714 | 157 |
| 35 | P201710 | 155 |
| 36 | P201703 | 149 |
| 37 | P201727 | 138 |
| 38 | P201744 | 126 |
| 39 | P201745 | 120 |
| 40 | P201738 | 120 |
| 41 | P201733 | 120 |
| 42 | P201711 | __________ |
| 43 | P201712 | __________ |
| 44 | P201740 | __________ |
| 45 | P201741 | __________ |




