Objavljujemo preliminarne rezultate sa danas održanog prijemnog ispita.
Svim učenicima koji su prešli prag od 120 bodova čestitamo na plasiranju na našu rang listu.
Testove učenici mogu pogledati u naredna dva dana u intervalu od 12 do 16h.
U sredu 9. 6. 2021. godine objavljujemo i konačne rezultate prijemnog ispita.
Svi kandidati koji nisu uspeli da se plasiraju na našu rang listu za upis na Smer za obdarene učenike u računarskoj gimnaziji, mogu da konkurišu za Opšti smer, tako što će nas kontaktirati putem telefona 021/300-4296, mejla gimnazija@smart.edu.rs ili lično.
Za upis na opšti smer boduje se samo uspeh učenika, prema tabeli sa stranice USLOVI UPISA.
ŠIFRA | BROJ BODOVA | |
1 | RGS02021023 | 224 |
2 | RGS02021025 | 224 |
3 | RGS02021009 | 221 |
4 | RGS02021034 | 218 |
5 | RGS02021011 | 210 |
6 | RGS02021018 | 198 |
7 | RGS02021017 | 195 |
8 | RGS02021004 | 193 |
9 | RGS02021019 | 189 |
10 | RGS02021028 | 186 |
11 | RGS02021001 | 185 |
12 | RGS02021016 | 185 |
13 | RGS02021049 | 184 |
14 | RGS02021048 | 179 |
15 | RGS02021051 | 179 |
16 | RGS02021005 | 175 |
17 | RGS02021036 | 175 |
18 | RGS02021044 | 175 |
19 | RGS02021043 | 173 |
20 | RGS02021047 | 173 |
21 | RGS02021022 | 172 |
22 | RGS02021050 | 170 |
23 | RGS02021042 | 168 |
24 | RGS02021021 | 164 |
25 | RGS02021032 | 162 |
26 | RGS02021040 | 160 |
27 | RGS02021037 | 154 |
28 | RGS02021020 | 153 |
29 | RGS02021035 | 153 |
30 | RGS02021008 | 148 |
31 | RGS02021038 | 145 |
32 | RGS02021053 | 144 |
33 | RGS02021007 | 143 |
34 | RGS02021013 | 143 |
35 | RGS02021003 | 141 |
36 | RGS02021029 | 138 |
37 | RGS02021015 | 136 |
38 | RGS02021045 | 136 |
39 | RGS02021002 | 135 |
40 | RGS02021046 | 134 |
41 | RGS02021054 | 126 |
42 | RGS02021010 | 123 |
43 | RGS02021030 | 117 |
44 | RGS02021026 | 116 |
45 | RGS02021014 | 111 |
46 | RGS02021039 | 111 |
47 | RGS02021041 | 111 |
48 | RGS02021006 | 105 |
49 | RGS02021024 | 100 |
50 | RGS02021033 | 84 |
51 | RGS02021052 | 76 |
52 | RGS02021027 | 70 |
53 | RGS02021012 | 54 |
54 | RGS02021055 | nije izašao |
55 | RGS02021031 | nije izašao |
56 | RGS02021056 | nije izašao |
Uslovi upisa u novu školsku 2021/2022. godinu u predupisnom roku