Novosti Opšte informacije

Konačni rezultati prijemnog ispita i uputstvo za dalju proceduru upisa u školsku 2020/2021. godinu

Poštovani kandidati,

Objavljujemo KONAČNE rezultate sa održanog prijemnog ispita iz matematike.

Svi kandidati koji su prešli 120 bodova su stekli pravo za upis u Smart gimnaziju. Čestitamo!!!

Prema potpisanim predugovorima, na današnji dan, 9. juna 2020. godine imamo popunjena tri odeljenja – ukupno 60 učenika. Upisano je 7 vukovaca, 33 učenika sa prosekom odličnim, 18 vrlo dobar i dva učenika sa prosekom dobar.

Preostalo je još 15 slobodnih mesta za potencijalno četvrto odeljenje. Svi zainteresovani kandidati mogu da se prijave za polaganje prijemnog ispita u drugom roku. Planirani termin za polaganje prijemnog ispita u drugom roku je 7. jul 2020. godine.

PREDAJA DOKUMENTACIJE ZA UPIS U RAČUNARSKU GIMNAZIJU SMART JE OD 29. JUNA DO 10. JULA 2020. godine od 9 do 19h.

Kada kandidati nakon završnog ispita u svojim osnovnim školama dobiju neophodnu dokumentaciju, potrebno je da prilikom upisa u Smart gimnaziju predaju sledeća ORIGINALNA dokumenta:

  • 1 fotografija učenika za pasoš ili ličnu kartu;
  • Prijava za upis (dobija se u Smart gimnaziji ili u konkursu za upis u srednje škole);
  • Svedočanstvo o završenom VI, VII i VIII razredu;
  • Svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju;
  • Uverenje o obavljenom završnom ispitu u osnovnom obrazovanju i vaspitanju;
  • Izvod iz matične knjige rođenih (crveni formular);
  • Diplome o osvojenom I, II ili III mestu na međunarodnom ili republičkom takmičenju učenika osmog razreda osnovne škole;
  • Diplome ili druge dokaze o posebnim dostignućima u osmom razredu;
  • Položen prijemni ispit iz matematike koji organizuje Računarska gimnazija Smart (nalaze se u Računarskoj gimnaziji Smart)

Prilikom predaje dokumentacije, odnosno upisa, neophodno je da bude prisutan roditelj ili staratelj koji će potpisati ugovor, kao i učenik koji popunjava i potpisuje Prijavu za upis.

U odnosu na preliminarne rezultate nije bilo nikakvih promena.

ŠIFRA Br.OSTVARENIH
BODOVA
1 RGS020060 227
2 RGS020029 223
3 RGS020058 223
4 RGS020062 214
5 RGS020056 212
6 RGS020073 210
7 RGS020003 206
8 RGS020053 205
9 RGS020007 204
10 RGS020050 203
11 RGS020055 203
12 RGS020015 201
13 RGS020017 201
14 RGS020072 199
15 RGS020082 199
16 RGS020064 198
17 RGS020063 195
18 RGS020023 194
19 RGS020083 194
20 RGS020040 193
21 RGS020042 192
22 RGS020051 192
23 RGS020028 190
24 RGS020026 188
25 RGS020067 188
26 RGS020009 187
27 RGS020027 187
28 RGS020059 186
29 RGS020085 186
30 RGS020012 185
31 RGS020047 185
32 RGS020065 180
33 RGS020061 179
34 RGS020024 177
35 RGS020079 175
36 RGS020044 174
37 RGS020010 172
38 RGS020075 172
39 RGS020019 170
40 RGS020037 169
41 RGS020046 168
42 RGS020039 166
43 RGS020041 165
44 RGS020071 165
45 RGS020011 164
46 RGS020036 161
47 RGS020043 160
48 RGS020008 159
49 RGS020022 158
50 RGS020018 157
51 RGS020052 156
52 RGS020054 153
53 RGS020006 148
54 RGS020005 147
55 RGS020077 142
56 RGS020084 141
57 RGS020076 136
58 RGS020048 135
59 RGS020045 131
60 RGS020001 131
61 RGS020013 128
62 RGS020014 128
63 RGS020020 127
64 RGS020021 126
65 RGS020033 126
66 RGS020049 125
67 RGS020078 124
68 RGS020025 124
69 RGS020068 124
70 RGS020004 120
71 RGS020034 120
72 RGS020080 117
73 RGS020074 114
74 RGS020081 111
75 RGS020070 109
76 RGS020002 95
77 RGS020032 81
78 RGS020069 78
79 RGS020031 57
80 RGS020035 48
81 RGS020030 30
82 RGS020016 0
83 RGS020038 0
84 RGS020057 0
85 RGS020066 0
Skip to toolbar