Novosti

KONAČNI REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA I UPUTSTVO ZA DALJU PROCEDURU UPISA U ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

Poštovani kandidati,

Objavljujemo KONAČNE rezultate sa održanog prijemnog ispita iz matematike.

Svi kandidati koji su prešli 120 bodova su stekli pravo za upis u Smart gimnaziju. Čestitamo!

Svi zainteresovani za upis na Opšti smer, kao i svi kandidati koji nisu uspeli da se plasiraju na našu rang listu za upis na Smer za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku (tzv. Programerski smer), mogu da konkurišu za Opšti smer, tako što će nas kontaktirati putem telefona 021/300-4296, mejla gimnazija@smart.edu.rs ili lično.

Za upis na Opšti smer boduje se samo uspeh učenika, prema tabeli sa stranice USLOVI UPISA.

PREDAJA DOKUMENTACIJE ZA UPIS U GIMNAZIJU SMART JE OD 4.  DO 15. JULA 2022. godine.

Kada kandidati nakon završnog ispita u svojim osnovnim školama dobiju neophodnu dokumentaciju, potrebno je da prilikom upisa u Smart gimnaziju predaju sledeća ORIGINALNA dokumenta:

  • jedna fotografija učenika za pasoš ili l.k. 
  • prijava za upis (dobija se u gimnaziji);
  • svedočanstvo o završenom VI, VII i VIII razredu;
  • svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju;
  • uverenje o obavljenom završnom ispitu u osnovnom obrazovanju i vaspitanju;
  • izvod iz matične knjige rođenih;
  • dokaz o starateljstvu, u slučaju da su roditelji razvedeni ili je treće lice staratelj (može kopija);
  • diplome o osvojenom I, II ili III mestu na međunarodnom i republičkom takmičenju učenika osmog razreda osnovne škole;
  • diplome ili druge dokaze o posebnim dostignućima.

Prilikom predaje dokumentacije, odnosno upisa, neophodno je da bude prisutan roditelj ili staratelj koji će potpisati ugovor.

U odnosu na preliminarne rezultate nije bilo nikakvih promena.

KONAČNI REZULTATI POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA:

  Šifra Bodovi  
1 RGS2022003 237  
2 RGS2022011 233  
3 RGS2022061 233  
4 RGS2022019 219,5  
5 RGS2022004 209  
6 RGS2022044 209  
7 RGS2022025 207  
8 RGS2022054 207  
9 RGS2022059 193  
10 RGS2022018 192  
11 RGS2022046 191,5  
12 RGS2022060 187  
13 RGS2022028 185,5  
14 RGS2022048 184,5  
15 RGS2022040 184,5  
16 RGS2022050 181  
17 RGS2022009 180,5  
18 RGS2022056 180,5  
19 RGS2022005 172,5  
20 RGS2022014 169  
21 RGS2022038 168,5  
22 RGS2022015 167  
23 RGS2022002 165,5  
24 RGS2022043 163,5  
25 RGS2022016 162  
26 RGS2022045 156  
27 RGS2022022 152  
28 RGS2022032 150  
29 RGS2022024 147  
30 RGS2022008 145,5  
31 RGS2022006 142,5  
32 RGS2022042 141,5  
33 RGS2022052 140,5  
34 RGS2022031 140  
35 RGS2022047 137  
36 RGS2022026 135  
37 RGS2022023 133  
38 RGS2022017 130,5  
39 RGS2022035 129  
40 RGS2022053 129  
41 RGS2022027 128,5  
42 RGS2022001 123,5  
43 RGS2022013  121,5  
44 RGS2022055 110  Nije položio/la
45 RGS2022012 94 Nije položio/la
46 RGS2022020 80 Nije položio/la
47 RGS2022039 79,5 Nije položio/la
48 RGS2022036 74,5 Nije položio/la
49 RGS2022037 54 Nije položio/la
50 RGS2022057 0 Nije izašao/la
51 RGS2022058 0 Nije izašao/la
52 RGS2022062 0 Nije izašao/la
53 RGS2022063 0 Nije izašao/la
54 RGS2022064 0 Nije izašao/la
Skip to toolbar